Yatırımcı İlişkileri

Özet Finansal Tablo

Keşfet

Özet Finansal Tablo

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Satış Hacmi (mn uc) 1.057,7 1.130,6 1.151,9 1,189.1 1,237 1.314,9 1.207,0 1.183,9 1.376,2 1.576,8
Satışlar 5.186,4 5.985,4 6.723,9 7.050,2 8.521,1 10.623,4 12.008 14.391,0 21.929,5 53.529,5
Esas Faaliyet Karı 594,0 628,5 632 640,7 874,0 1.254,8 1.517 2.143,1 3.433,8 8.006,5
Esas Faaliyet Kar Marjı 11,5% 10,5% 9,4% 9,1% 10,3% 11,8% 12,6% 14,9% 15,7% 15,0%
FAVÖK 892,1 961,5 1.051 1.093 1.378,7 1.870,6 2.279 3.136,8 4.666,0 10.096,9
FAVÖK Marjı 17,2% 16,1% 15,6% 15,50% 16,2% 17,6% 19,0% 21,8% 21,3% 18,9%
Net Kar 247,2** 315,4 117 -28 237,6 326,8 965,8 1.232,7 2.271,4 4.331,1
Net Kar Marjı 4,8% 5,3% 1,7% -0,40% 2,8% 3,1% 8,0% 8,6% 10,4% 8,1%
Hisse Başına Kar (100 Adet Hisse için)* 1,92 1,24 0,46 -0,11 0,93 1,28 3,80 4,85 0,09 0,17
100 Adet Hisse İçin Ödenen Temettü (Net)* 0,28 0,33 0,10 0,17 0,67 1,18 0,94 1,97 2,12 2,55
Toplam Özsermaye 2.871,3 3.373,0 4.142 4.997 5.439.6 6.450,7 7.369,3 8.736,6 14.969,8 22.796,4
Toplam Varlıklar 7.005,8 7.201,9 8.946 10.456 13.394,2 14.020,4 15.959,8 19.147,3 33.261,9 58.716,9
Net Borç 1.606,5 1.883,7 2.372 2.293 2.257 2.793 2.559 1.476 5.175,7 6.074,8

*100 adet hisse 1 TL'lik itibari değeri temsil etmektedir. ** 241,6 milyon TL tutarındaki tek seferlik gelir hariç.

Devamını Oku

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.