Ortaklık Yapımız
CCI’ın nihai ana ortağı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’dir. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Anadolu Efes’in ödenmiş sermayesinin %43’üne, Anheuser Busch InBev SA/NV ise %24’üne sahiptir. TCCC (TCCEC aracılığıyla) CCI’ın ödenmiş sermayesinin %20,1’ine sahiptir. Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Hissedar | Nominal Tutar (Bin TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ("Anadolu Efes") | 1.122.520 | 40,12 |
The Coca-Cola Export Corporation ("TCCEC") | 562.257 | 20,09 |
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ("Efpa") | 283.669 | 10,14 |
Halka Açık ve Diğer | 829.632 | 29,65 |
Toplam | 2.798.079 | 100,00 |
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler için tıklayınız.